1.求意甲各俱乐部老板身价排名

2.求 历届意甲最佳球员 名单

3.求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

4.谁知道意甲AC米兰08-09赛季球队全体成员大名单及各球员号码

5.意大利国家队名单

6.意大利,西班牙,葡萄牙的足球俱乐部总共有哪些?

意甲球队名单排名_意甲球队最新排名

一、这2年的积分榜

96-赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

参考资料:

://.sports.cn/news/global/history/history/it_paiming.htm

二、这2年的队员名单

1、96-赛季的:

佩鲁齐、兰普拉、法尔乔尼、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、波里尼、塔奇纳迪、托里切利、迪马斯、孔蒂、德尚、尤戈维奇、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、博克西奇、德.皮耶罗、帕多瓦诺、维埃里、隆巴多。

教练:马切洛.里皮

2、-98的:

佩鲁齐、兰普拉、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、塔奇纳迪、托里切利、孔蒂、德尚、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、德.皮耶罗、菲利普.因扎吉。

教练:马切洛.里皮

参考资料:

://bbs.juvezone/viewthread.php?tid=75

求意甲各俱乐部老板身价排名

AC米兰(Milan):

16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 12.12.16

1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 13.10.07

29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27

5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24

19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Falli 后卫 181cm 77kg 意大利 12.01.08

13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 16.03.19

2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 10.06.07

17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 15.11.12

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26

4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 18.02.27

25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31

20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11

22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22

18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 17.05.09

10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 16.04.01

23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 17.05.29

8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 18.01.09

32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 16.01.30

27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 11.06.27

21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 19.05.19

7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06

11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05

9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 13.08.09

15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18

国际米兰(Inter)

12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 19.09.03

22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 12.08.12

1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 11.12.02

79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 19.12.26

77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10

3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12

6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27

13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26

34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24

17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 17.01.08

11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 17.01.28

25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 18.03.22

4 哈维尔·萨内蒂 Jier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 13.08.10

23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 13.08.19

2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 16.08.11

91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05

21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 16.10.07

7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 12.11.04

19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18

15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 14.09.25

14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 16.06.23

5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 18.09.11

99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 19.12.07

8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03

18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 15.07.05

10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17

20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 16.03.17

9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 14.10.10

罗马(Roma)

27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 18.11.02

32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 19.10.22

12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02

24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09

1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07

30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08

19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16

13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26

5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30

21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 19.05.12

2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 13.04.12

3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 19.10.01

28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17

14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04

11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06

8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 .07.07

7 戴维·皮萨罗 Did Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 19.02.11

77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 17.05.29

20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 17.09.17

16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24

22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 14.11.18

35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08

9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 14.06.18

10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 16.09.27

23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01

佛罗伦萨(Fiorentina)

28 克里斯蒂亚诺·卢帕特利 Cristiano Lupatelli 守门员 188cm 83kg 意大利 18.06.21

14 博格丹·洛邦特 Bogdan Lobont 守门员 184cm 78kg 罗马尼亚 18.01.18

1 塞巴斯蒂安·弗雷 Sebastian Frey 守门员 188cm 79kg 法国 1980.03.18

23 曼努埃尔·帕斯奎尔 Manuel Pasqual 后卫 178cm 71kg 意大利 1982.03.13

6 亚历山德罗·波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 184cm 75kg 意大利 .03.08

3 达里奥·戴尼利 Dario Dainelli 后卫 183cm 75kg 意大利 19.06.09

21 托马斯·乌伊法鲁西 Tomas Ujfalusi 后卫 185cm 76kg 捷克 18.03.24

2 彼尔·克罗德鲁普 Per Billeskov Kroldrup 后卫 187cm 82kg 丹麦 19.07.31

5 亚历山德罗·甘贝里尼 Alessandro Gamberini 后卫 185cm 78kg 意大利 1981.08.27

15 安德雷·保卢西 Andrea Paolucci 中场 173cm 68kg 意大利 1986.11.23

18 里卡多·蒙托利沃 Riccardo Montolivo 中场 181cm 65kg 意大利 1985.01.18

19 马西莫·戈比 Massimo Gobbi 中场 184cm 79kg 意大利 1980.10.30

8 米切尔·帕齐恩扎 Michele Pazienza 中场 178cm 74kg 意大利 1982.08.05

7 居赫梅·多普拉多 Guilherme Do Prado 中场 189cm 78kg 巴西 1981.12.31

4 马尔科·多纳德尔 Marco Donadel 中场 179cm 73kg 意大利 1983.04.21

81 马里奥·桑塔纳 Mario Alberto Santana 中场 180cm 72kg 阿根廷 1981.12.25

11 法比奥·利维拉尼 Fabio Liverani 中场 175cm 73kg 意大利 16.04.29

20 马丁·约根森 Martin Jorgensen 中场 180cm 78kg 丹麦 15.10.06

17 曼努埃尔·布拉西 Manuele Blasi 中场 181cm 67kg 意大利 1980.08.17

29 吉安保罗·帕济尼 Gianpaolo Pazzini 前锋 180cm 74kg 意大利 .08.02

83 费雷拉·雷吉纳尔多 Ferreira Da Silva Reginaldo 前锋 175cm 72kg 巴西 1983.07.31

10 阿德里安·穆图 Adrian Mutu 前锋 180cm 74kg 罗马尼亚 19.01.08

30 卢卡·托尼 Luca Toni 前锋 185cm 78kg 意大利 17.05.26

求 历届意甲最佳球员 名单

在意大利富人排行榜上,意甲球队老板上榜不少,具体的名单如下,单位是百万欧元:

(AC米兰)贝卢斯科尼(3487,3

mln)

(尤文图斯)阿涅利家族(1475,4

mln)

(佛罗伦萨)德拉瓦莱家族(1438,6

mln)

(桑普多利亚)加罗内(956,1

mln)

(国际米兰)莫拉蒂(924,1

mln).

(都灵)卡伊罗(147,7

mnl)

(罗马)森西(83,7

mln)

求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

意大利足球奥斯卡奖诞生于19年,由“意大利球员协会”主办,投票者是参加意甲联赛的球员。

19 曼奇尼[拉齐奥]

1998 罗纳尔多[国际米兰]

1999 维埃里[拉齐奥]

2000 托蒂[罗马]

2001 齐达内[尤文图斯]

2002 特雷泽盖[尤文图斯]

2003 托蒂[罗马]内德维德[尤文图斯]

2004 卡卡[AC米兰]

2005 吉拉蒂诺[帕尔马]

2006 卡纳瓦罗[尤文/]

谁知道意甲AC米兰08-09赛季球队全体成员大名单及各球员号码

楼主,这分你可得多给我一些啊,这个复制粘贴的累啊!限于篇幅,只能给出这么多,其他的发消息给你了

07-08赛季各球队阵容:

AC米兰:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 迪达 Nelson Dida 门将 13-10-07 巴西 191 85 13 0

2 卡福 Marcos Cafu 右后卫 10-06-07 巴西 178 74 15 1

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 左后卫 1968-06-26 意大利 187 85 17 1

4 卡拉泽 Kakha Kaladze 左后卫 18-02-27 格鲁吉亚 186 76 32 0

5 埃默森 Emerson 后腰 16-04-04 巴西 179 74 15 0

7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 18 9

8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 18-01-09 意大利 177 77 31 1

9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 13-08-09 意大利 181 74 21 11

10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 16-04-01 荷兰 176 76 32 7

11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 中锋 1982-07-05 意大利 184 76 30 7

13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 16-03-19 意大利 187 79 29 1

16 卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 12-12-16 澳大利亚 202 95 25 0

17 西米奇 Dario Simic 右后卫 15-11-12 克罗地亚 178 75 4 0

18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 17-05-09 捷克 184 76 14 0

19 法瓦利 Giuseppe Falli 左后卫 12-01-08 意大利 181 73 26 0

20 古尔库夫 Yoann Gourcuff 前卫 1986-07-11 法国 185 79 15 1

21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 19-05-19 意大利 177 68 33 3

22 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73 30 15

23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 17-05-29 意大利 183 76 33 4

25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 21 0

27 塞尔吉尼奥 Serginho 左前卫 11-06-27 巴西 180 73 11 0

29 费奥里 Valerio Fiori 门将 1969-04-27 意大利 185 75 0 0

31 迪甘 Digao 中后卫 1985-10-14 巴西 194 93 1 0

32 布罗基 Cristian Brocchi 边锋 16-01-30 意大利 170 76 24 0

34 巴 Ibrahim Ba 右前卫 13-11-12 法国 178 74 0 0

36 达米安 Matteo Darmian 中后卫 1989-12-02 意大利 182 70 0 0

43 帕洛斯基 Alberto Paloschi 前锋 1990-01-04 意大利 175 7 2

44 奥多 Massimo Oddo 右后卫 16-06-14 意大利 185 75 25 1

94 奥巴梅扬 Willy Aubameyang 前锋 1987-02-16 法国 181 75 0 0

99 罗纳尔多 Ronaldo 中锋 16-09-22 巴西 183 82 6 2

国际米兰:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 托尔多 Francesco Toldo 门将 11-12-02 意大利 196 90 3 0

2 科尔多巴 Ivan Cordoba 中后卫 16-08-11 哥伦比亚 173 70 20 3

4 萨内蒂 Jier Zanetti 右前卫 13-08-10 阿根廷 178 73 38 1

5 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 前卫 18-09-11 塞尔维亚 183 78 21 1

6 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 32 0

7 菲戈 Luis Figo 右前卫 12-11-04 葡萄牙 180 75 17 1

8 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 26 17

9 克鲁斯 Julio Cruz 中锋 14-10-10 阿根廷 190 78 28 13

10 阿德里亚诺 Adriano 中锋 1982-02-17 巴西 189 91 4 1

11 吉梅内斯 Luis Jimenez 边前卫 -06-17 智利 182 75 15 3

12 塞萨尔 Julio Cesar 门将 19-09-03 巴西 187 80 35 0

13 麦孔 Maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 31 1

14 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 16-06-23 法国 190 83 16 3

15 达科特 Olivier Dacourt 中前卫 14-09-25 法国 175 75 9 0

16 布尔迪索 Nicolas Burdisso 右后卫 1981-04-12 阿根廷 183 83 24 1

18 克雷斯波 Hernan Crespo 中锋 15-07-05 阿根廷 184 80 19 4

19 坎比亚索 Esteban Cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 33 6

21 索拉里 Santiago Solari 左前卫 16-10-07 阿根廷 185 74 5 0

22 奥兰多尼 Paolo Orlandoni 门将 12-08-12 意大利 186 77 2 0

23 马特拉齐 Marco Materazzi 中后卫 13-08-19 意大利 193 89 23 1

24 里瓦斯 Nelson Rivas 边后卫 1983-03-25 哥伦比亚 181 84 11 0

25 萨穆埃尔 Walter Samuel 中后卫 18-03-23 阿根廷 184 81 12 0

26 齐伍 Cristian Chivu 中后卫 1980-10-26 罗马尼亚 183 78 26 0

28 马尼切 Nuno Maniche 中前卫 17-11-11 葡萄牙 173 69 8 1

29 苏亚佐 Did Suazo 中锋 19-11-05 洪都拉斯 182 75 27 8

30 贝利 Pele 前卫 1987-09-14 葡萄牙 180 74 15 0

31 塞萨尔 Cesar 左后卫 14-10-24 巴西 181 70 17 1

35 埃斯波西托 Dennis Esposito 后卫 1989-01-25 意大利 0 0

36 博尔佐尼 Francesco Bolzoni 前卫 1989-05-07 意大利 180 0 0

45 巴洛特利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 11 3

71 阿方索 Enrico Alfonso 门将 1988-05-04 意大利 191 83 0 0

马鲁菲 Ibrahim Maroufi 前卫 1989-01-18 比利时 0 0

尤文图斯:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 18-01-28 意大利 190 87 34 0

2 比林德利 Alessandro Birindelli 左后卫 14-11-12 意大利 176 71 7 0

3 基耶利尼 Giorgio Chiellini 左后卫 -08-14 意大利 186 76 30 3

4 阿尔米隆 Sergio Almiron 前卫 1980-11-07 阿根廷 176 76 9 0

5 泽比纳 Jonathan Zebina 中后卫 18-07-19 法国 190 94 16 0

6 扎内蒂 Cristiano Zanetti 前卫 17-04-14 意大利 180 77 26 0

7 萨利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 右前卫 17-01-01 波黑 180 78 25 4

8 卡莫拉内西 Mauro Camoranesi 右前卫 16-10-04 意大利 174 70 22 5

9 亚昆塔 Vincenzo Iaquinta 前锋 19-11-21 意大利 185 77 24 8

10 皮耶罗 Alessandro Del Piero 前腰 14-11-09 意大利 173 73 37 21

11 内德维德 Pel Nedved 前腰 12-08-30 捷克 177 73 31 2

12 贝拉尔迪 Emanuele Belardi 门将 17-10-09 意大利 187 80 5 0

14 安德拉德 Jorge Andrade 中后卫 18-04-09 葡萄牙 184 73 4 0

17 特雷泽盖 Did Trezeguet 中锋 17-10-15 法国 186 78 36 20

18 布姆松 Jean-Alain Boumsong 中后卫 19-12-14 法国 190 88 0 0

19 克里斯奇托 Domenico Criscito 后卫 1986-12-30 意大利 183 70 8 0

20 帕拉迪诺 Raffaele Palladino 前锋 -04-17 意大利 182 68 26 2

21 格里格拉 Zdenek Grygera 右后卫 1980-05-14 捷克 182 77 24 1

22 范斯特拉坦 Jess Van Strattan 门将 1982-07-19 澳大利亚 189 79 0 0

22 西索科 Momo Sissoko 前锋 1985-01-22 马里 189 79 16 1

23 诺切里诺 Antonio Nocerino 前卫 1985-04-09 意大利 178 76 32 0

24 奥利维拉 Ruben Olivera 前腰 1983-05-04 乌拉圭 184 80 1 0

28 莫利纳罗 Cristian Molinaro 后卫 1983-07-30 意大利 178 72 31 0

30 蒂亚戈 Tiago Cardoso 中前卫 1981-05-02 葡萄牙 178 70 20 0

32 马尔基奥尼 Marco Marchionni 前卫 1980-07-22 意大利 175 66 11 1

33 莱罗塔列 Nicola Legrottaglie 后卫 16-10-20 意大利 185 73 33 3

34 帕斯夸托 Christian Pasquato 前卫 1989-07-20 意大利 172 1 0

斯滕达尔多 Guglielmo Stendardo 中后卫 1981-05-06 意大利 190 88 5 0

卡斯蒂利亚 Luca Castiglia 前卫 1989-03-17 意大利 184 73 2 0

罗马:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 库尔奇 Gianluca Curci 门将 1985-07-12 意大利 191 90 2 0

2 帕努奇 Christian Panucci 右后卫 13-04-12 意大利 182 78 27 5

3 西西尼奥 Cicinho 右后卫 1980-06-24 巴西 171 69 30 2

4 胡安 Juan 中后卫 19-02-01 巴西 182 74 22 2

5 梅克斯 Philippe Mexes 中后卫 1982-03-30 法国 187 82 31 1

7 皮萨罗 Did Pizarro 中前卫 19-09-11 智利 176 65 31 3

8 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 -07-07 意大利 184 70 21 3

9 武齐尼奇 Mirko Vucinic 前卫 1983-10-01 黑山 186 76 33 9

10 托蒂 Francesco Totti 前腰 16-09-27 意大利 180 78 25 14

11 塔代伊 Rodrigo Taddei 前卫 1980-03-06 巴西 177 69 26 6

13 安德莱奥利 Marco Andreolli 后卫 1986-06-10 意大利 187 81 0 0

14 久利 Ludovic Giuly 前腰 16-07-10 法国 164 62 32 6

15 维托里诺 Antunes 后卫 1987-04-01 葡萄牙 175 69 5 0

16 德罗西 Daniele De Rossi 前卫 1983-07-24 意大利 183 76 34 5

18 埃斯波西托 Mauro Esposito 前锋 19-06-13 意大利 177 71 8 0

20 佩罗塔 Simone Perrotta 后腰 17-09-17 意大利 180 71 29 5

21 费拉里 Matteo Ferrari 中后卫 19-12-05 意大利 181 77 16 0

22 托内托 Max Tonetto 前卫 14-11-18 意大利 174 67 35 1

25 佐蒂 Carlo Zotti 门将 1982-03-09 意大利 190 86 0 0

26 皮特 Adrian Pit 前腰 1983-07-16 罗马尼亚 183 74 0 0

27 塞尔吉奥 Julio Sergio 门将 18-11-08 巴西 185 80 0 0

29 巴鲁索 Ahmed Barusso 前卫 -12-26 加纳 184 75 3 0

30 曼奇尼 Alessandro Mancini 前卫 1980-08-01 巴西 183 82 31 8

31 库福尔 Samuel Kuffour 左后卫 16-09-03 加纳 178 75 0 0

32 多尼 Doni 门将 19-10-22 巴西 194 92 37 0

33 布里吉 Matteo Brighi 后腰 1981-02-14 意大利 178 70 24 1

77 卡塞蒂 Marco Cassetti 前卫 17-05-29 意大利 187 77 27 0

乌纳尔 Daniel Unal 前卫 1990-01-18 意大利 175 70 0 0

雷耶斯 Edgar Reyes 右前卫 1980-01-18 洪都拉斯 173 75 1 0

桑普多利亚

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 卡斯特拉齐 Luca Castellazzi 门将 15-07-19 意大利 191 84 26 0

3 齐格勒 Reto Ziegler 左前卫 1986-01-16 瑞士 183 79 20 0

4 沃尔皮 Sergio Volpi 前卫 14-02-02 意大利 174 68 28 2

5 阿卡尔迪 Pietro Accardi 左后卫 1982-09-12 意大利 182 70 22 1

6 卢奇尼 Stefano Lucchini 后卫 1980-10-02 意大利 182 78 26 0

7 马乔 Cristian Maggio 后卫 1982-02-11 意大利 182 73 29 8

8 波利 Andrea Poli 前卫 1989-09-29 意大利 181 70 1 0

9 蒙特拉 Vincenzo Montella 中锋 14-06-18 意大利 172 68 13 4

11 贝卢奇 Claudio Bellucci 前锋 15-05-31 意大利 173 73 32 13

13 博纳佐利 Emiliano Bonazzoli 前锋 19-01-20 意大利 192 84 30 2

14 萨拉 Luigi Sala 后卫 14-02-21 意大利 188 80 26 1

16 坎帕尼亚罗 Hugo Campagnaro 后卫 1980-06-27 阿根廷 181 85 22 0

17 帕隆博 Angelo Palombo 前卫 1981-09-25 意大利 177 77 33 1

18 科曼 Vladimir Koman 前卫 1989-03-16 乌克兰 173 67 0 0

19 弗兰切斯基尼 Daniele Franceschini 前卫 16-01-13 意大利 188 79 30 2

21 萨马尔科 Paolo Sammarco 中前卫 1983-03-17 意大利 181 76 30 5

22 卡卢 Ike Kalu 前锋 -04-18 尼日利亚 170 66 5 0

28 加斯塔尔德洛 Daniele Gastaldello 后卫 1983-06-25 意大利 185 77 29 2

29 卡拉西奥洛 Andrea Caracciolo 前锋 1981-09-18 意大利 194 75 12 1

33 巴斯特里尼 Alessandro Bastrini 后卫 1987-04-03 意大利 186 78 3 0

40 德尔维奇奥 Gennaro Del Vecchio 中前卫 18-03-25 意大利 174 78 26 2

46 皮耶里 Mirko Pieri 后卫 18-07-24 意大利 183 75 32 0

77 泽诺尼 Cristian Zenoni 右后卫 17-04-23 意大利 185 74 16 0

83 米兰特 Antonio Mirante 门将 1983-07-08 意大利 193 80 13 0

88 福蒂 Salvatore Foti 前锋 1988-08-08 意大利 192 75 0 0

90 菲奥里洛 Vincenzo Fiorillo 门将 1990-01-13 意大利 190 74 1 0

99 卡萨诺 Antonio Cassano 前腰 1982-07-12 意大利 175 70 22 10

米廖尼科 Leonardo Miglionico 后卫 18-01-26 乌拉圭 178 78 4 0

佛罗伦萨:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 弗雷 Sebastien Frey 门将 1980-03-18 法国 188 85 35 0

2 克罗尔德鲁普 Per Kroldrup 中后卫 19-07-31 丹麦 188 83 18 0

3 达伊内利 Dario Dainelli 后卫 19-06-09 意大利 183 75 21 0

4 多纳代尔 Marco Donadel 前卫 1983-04-21 意大利 179 73 31 2

5 甘贝里尼 Alessandro Gamberini 前卫 1981-08-27 意大利 185 78 31 1

6 波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 -03-08 意大利 184 76 15 0

7 塞米奥利 Franco Semioli 左前卫 1980-06-20 意大利 178 70 21 2

8 帕齐恩扎 Michele Pazienza 前卫 1982-08-05 意大利 178 74 8 0

9 奥斯瓦尔多 Pablo Osvaldo 前锋 1986-01-12 阿根廷 185 78 13 5

10 穆图 Adrian Mutu 前锋 19-01-08 罗马尼亚 178 75 29 17

11 利维拉尼 Fabio Liverani 中前卫 16-04-29 意大利 180 77 28 0

12 卢帕特利 Cristiano Lupatelli 门将 18-06-21 意大利 188 83 2 0

13 范登博尔 Anthony Vanden Borre 右后卫 1987-10-24 比利时 185 78 2 0

14 卢波利 Arturo Lupoli 前锋 1987-06-24 意大利 173 65 0 0

15 马祖赫 Ondrej Mazuch 后卫 1989-03-15 捷克 189 88 0 0

16 哈布勒 Jan Hable 前卫 1989-01-04 捷克 180 75 0 0

