1.23年西华师范大学体育单招录取拟录名单什么时候公布

2.2023年哈尔滨体育学院体育单招录取名单

3.2020年集美大学体育单招模拟名单

体育单招拟录取名单公示_体育单招拟录取名单公示后考生还需要做什么工作

2023年北京师范大学体育单招录取名单如下:

1、罗景扬,田径,男,一级运动员,湖南。

2、冼润标,田径,男,二级运动员,广东。

3、潘浩然,田径,男,二级运动员,山东。

4、王兆麟,田径,男,一级运动员,陕西。

5、罗永发,男,二级运动员,四川。

北京师范大学:

北京师范大学(Beijing?Normal University,简称北师大),是教育部直属重点大学,是国家双一流”“985工程”“211工程”建设高校。

是国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学人才培养基地、国家生命科学与技术人才培养基地、国家卓越法律人才教育培养基地、教育部中华优秀传统文化传承基地。

学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。

以上数据出自春林体育单招网。

办学条件:

截至2022年8月,学校设3个学部、27个学院、2个系、11个研究院(所),4个书院,有本科专业77个。据学校显示,截至2022年8月,学校有专任教师2540人,其中具有高级专业技术职务1909人。两院院士(含双聘)21人、入选各类国家级重大人才工程284人次。

截至2022年8月,学校有一级学科(含交叉学科)硕士学位授权点39个、一级学科(含交叉学科)博士学位授权点35个、博士专业学位授权点2个、硕士专业学位授权点15个,博士后科研流动站28个。

根据教育部学位与研究生教育发展中心发布的2016年一级学科评估(第四轮)结果,学校教育学、心理学、中国语言文学、中国史、戏剧与学、地理学6个一级学科获评A+,2个一级学科获评A,7个一级学科获评A-,获评A+数量居全国高校第六位。

23年西华师范大学体育单招录取拟录名单什么时候公布

齐齐哈尔大学体育单招录取名单如下:

为规范招生 工作 ,维护考生和学校的合法权益,保证招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、各省(自治区、直辖市)有关招生工作的规定

结合齐齐哈尔大学(以下简称学校)实际情况,特制定本章程学校招生工作坚持公平、公正、公开的原则,全面考核、综合评价、择优录取。学校招生工作接受各级纪检监察部门、上级主管部门、新闻媒体、考生和家长及社会各界的监督。

学校国标代码:10232,上级主管部门: 黑龙江 省教育厅。学校是国家公办全日制普通高等学校,具有硕士、学士学位授予权,是黑龙江省省属三所综合性大学之一,是全国文明单位、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。

学校植物性食品加工技术特色学科获批省“ 双一流 ”特色学科建设项目。学校是黑龙江省拟新增博士学位授予单位立项建设单位。学校地处闻名中外的丹顶鹤故乡——黑龙江省齐齐哈尔市,坐落于碧绿清澈的嫩江之滨、风景优美的劳动湖畔,享有“环湖大学”的美誉,被黑龙江省委省授予“花园式学校”、“十佳和谐校园”称号。

2023年哈尔滨体育学院体育单招录取名单

23年西华师范大学体育单招录取拟录名单公示期为5月19日-5月25日。根据查询西华师范大学官方网站得知,2023年体育单招录取名单公示期为5月19日-5月25日。西华师范大学学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。

2020年集美大学体育单招模拟名单

井艺霖、李昕宇、刘翔宇、曹非凡、郑艺萱、谢思飞等。

单招,即为单独招生简称。概括而言,就是高职高专层次学校的自主招生。它主要面向中等职业学校的学生和普通高中生。但是普通高中生很少参加,单独招生是国家授权高职院校独立组织考试录取的一种方式,必须于高考前完成录取。

按教育部规定,考生参加单独招生考试,若被正式录取,无需参加全国统一高考,未被录取的可继续参加全国统一高考。单独考试招生是进一步完善高等教育多样化选拔机制的试点,是国家高考的组成部分。学生入校后与统招的学生待遇相同。

单招的特点

1、单招相对于普通高考来说:单招考试题比较简单,单招文化考试主要注重基础,同时面试得分相对容易。

2、组织出题不一样:单招考试是由省考试院统一组织,各试点单招学校独立命题、自主组织测试。

3、考试范围不同:单招考试普高学生只考4科,即语文、数学、外语和综合科,三校生(职高、中专、技校)考填报专业的专业考试,而普通高考考试科目虽然为4科,但需要考文综或理综。

集美大学2020年体育单招直接用的是国家体育总局划定的最低控制线,即文化控制线:180分,体育专项控制线:40分。集美大学今年体育单招共210名(含免试生4名),其中体育总局已公示4名免试生,非免试生拟录取206名。拟录取名单如下:

序号 高考报名号 姓名 性别 运动员等级 报考专项 报考小项 降低录取分 文化分 专业分 综合分

1 20440501612030 章梓妍 女 二级 帆船 帆板 233 100 81.65

2 20210804990006 杜富程 男 一级 帆船 帆板 30 279.5 94 79.78

3 20351212140122 王伟杰 男 一级 帆船 帆板 30 182 100 79.1

4 20331606790065 夏 男 二级 帆船 帆板 287.5 91 78.08

5 20353212140058 王宝鑫 男 一级 帆船 帆船 30 198.5 77.83

6 20420528150799 李济延 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 398 92.5 84.65

7 20511706140064 李嘉豪 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 360.5 92.8 82.99

8 20370103102249 马昆 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 342 93.3 82.41

9 20335410151221 张鸿亮 男 二级 橄榄球 橄榄球 375.5 89.2 81.22

10 20410801111493 白宗浩 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 385.5 87.6 80.6

11 20150429141494 赵陈龙 男 二级 橄榄球 橄榄球 368 88.4 80.28

12 20335410151225 章宸翌 男 二级 橄榄球 橄榄球 349.5 88.8 79.64

13 2013180057 彭程远 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 264 94.7 79.49

14 20350627140009 林庄靖 女 一级 举重 举重 30 256.5 100 82.83

15 20440106645002 张思逸 女 一级 举重 举重 30 217.5 100 80.88

16 010100080139 彭春铭 男 一级 举重 举重 30 257.5 90.5 76.23

17 20350623151445 吴建辉 男 二级 篮球 五人制篮球 405 77.33 74.38

18 20353105110203 向骏超 男 二级 篮球 五人制篮球 411 72.17 71.07

19 20321003480153 王腾浩 男 二级 篮球 五人制篮球 383.5 72.47 69.9

20 20350211140002 卓嘉伟 男 二级 篮球 五人制篮球 312.5 76.73 69.34

21 20353502140134 曾华捷 男 一级 篮球 五人制篮球 30 247.5 81.33 69.31

22 20140522151216 郭松滋 男 二级 篮球 五人制篮球 344 72. 68.28

23 20410101118093 王冠淏 男 二级 篮球 五人制篮球 327.5 73.93 68.13

24 20360502115548 刘文杰 男 二级 篮球 五人制篮球 293 75.7 67.64

25 20510113182167 李新磊 男 二级 篮球 五人制篮球 361 69.63 66.79

26 20652601210064 包尔江·夏力哈尔 男 二级 篮球 五人制篮球 334 71.47 66.73

27 20350124110028 陈纪源 男 二级 篮球 五人制篮球 272.5 75.67 66.59

28 20140702140068 潘昱廷 女 二级 篮球 五人制篮球 276 76.7 67.49

29 20441900290315 林佳嘉 女 二级 篮球 五人制篮球 366 68.83 66.48

30 20330104140004 陈佳钰 女 一级 篮球 五人制篮球 30 322.5 69.37 64.68

31 20360302110891 陈婉怡 女 一级 篮球 五人制篮球 30 331.5 68.4 64.46

32 20330104140013 孙晨韵 女 一级 篮球 五人制篮球 30 295.5 70.37 64.03

33 20530102110715 王薇 女 二级 篮球 五人制篮球 364 64.3 63.21

34 20338602140011 叶佳佳 女 二级 篮球 五人制篮球 339 63.5 61.4

35 20152301141910 赵晋 男 二级 排球 非自由人 365.5 86.3 78.69

36 20350181180018 魏培森 男 一级 排球 非自由人 30 366 81 75

37 20532301150675 金子博 男 二级 排球 非自由人 381.5 76.8 72.84

38 20340601140286 张乐 男 二级 排球 非自由人 314.5 80.5 72.08

39 20350602150246 谢家泓 男 一级 排球 非自由人 30 301 80.9 71.68

40 20440781601005 黄伟杰 男 一级 排球 非自由人 30 281.5 82 71.48

41 20350582140039 陈悦琪 女 一级 排球 非自由人 30 270 82.4 71.18

42 20430401115324 何箩霖 女 二级 排球 非自由人 289 77.6 68.77

43 20353213140010 黄雅吟 女 一级 排球 非自由人 30 264.5 76.9 67.06

44 20350181180017 程健轩 男 一级 排球 自由人 30 406.5 80.7 76.82

45 20350931140005 林盈盈 女 二级 排球 自由人 261 74.5 65.2

46 20350430140001 肖庆鸿 男 一级 皮划艇激流回旋 划艇激流回旋 30 257 98.6 81.87

47 20353502140027 陈丽婷 女 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 230 98.6 80.52

48 20350481140001 黄燕芝 女 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 194.5 100 79.73

49 20350583140150 朱容波 男 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 188 99.3 78.91

50 20500124152500 王涛 男 二级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 194.5 96.5 77.28

51 20340501140112 卢子航 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 284.5 .9 82.76

52 20340501140107 朱中涛 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 270.5 95.8 80.59

53 20350623140041 林智彬 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 235 .9 80.28

54 20130102140035 郭家印 男 一级 皮划艇静水 划艇静水 30 351 86 77.75

55 20334215150735 沈裕辰 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 408.5 81.8 77.69

56 20500105111648 李奥 男 一级 乒乓球 乒乓球 30 306 80.5 71.65

57 20350927140002 陈俊炜 男 一级 乒乓球 乒乓球 30 191.5 87 70.48

58 20350208110265 毛思婵 女 一级 乒乓球 乒乓球 30 366.5 67.5 65.58

59 20500105111688 艾心雨 女 二级 乒乓球 乒乓球 285.5 67.5 61.53

60 20130922140002 陈明旭 男 二级 拳击 拳击 399 94.6 86.17

61 20350505140028 陈博榆 男 一级 拳击 拳击 30 335 96.9 84.58

62 20150103143290 付博文 男 二级 拳击 拳击 323.5 96.2 83.52

63 20520382112358 刘伟 男 二级 拳击 拳击 320.5 94 81.83

64 20332301790004 吴思呈 男 一级 拳击 拳击 30 343 92 81.55

65 20430601116753 陈涵 女 一级 赛艇 赛艇 30 374.5 100 88.73

66 20340101140046 孙琪昊 男 一级 赛艇 赛艇 30 454.5 90.2 85.87

67 203205010038 倪娜 女 一级 赛艇 赛艇 30 336 .2 84.84

68 20330101790026 王涛 男 一级 赛艇 赛艇 30 285.5 100 84.28

69 20410401110718 汪明奇 男 一级 赛艇 赛艇 30 300.5 98.6 84.05

70 20370702101100 高新羽 男 一级 赛艇 赛艇 30 264 100 83.2

71 20341321140094 方硕 男 健将 赛艇 赛艇 50 335 93 81.85

72 203203210008 卜康宁 男 一级 赛艇 赛艇 30 235 100 81.75

73 20370826102660 赵胜 男 一级 赛艇 赛艇 30 233.5 100 81.68

74 20333077790008 刘立锦 男 一级 赛艇 赛艇 30 298 93 80

75 20350722140002 曾津津 女 国际 沙滩排球 沙滩排球 50 238 96.35 79.35

76 20350305180096 陈品宏 男 一级 沙滩排球 沙滩排球 30 275.5 93 78.88

77 20350681140007 林艺棋 女 健将 沙滩排球 沙滩排球 50 226 87.1 72.27

78 20510801141152 刘富强 男 一级 跆拳道 跆拳道 30 315.5 80.72 72.28

因字数有上限,以上只78人,共有206人。

集美大学2020年体育单招拟录取名单公示