1.09中超赛程出来了没有?

2.急求中超首轮战报

3.求中超新一轮战报

4.09赛季中超赛程

2009中超联赛第18轮天津泰达VS重庆诗仙太白全场回放_2009中超联赛

主场——越秀山体育场

2009年中超联赛广药赛程

1 3月21日河南 VS 广药

2 3月28日/29日 深圳 VS 广药

3 4月5日/6日广药 VS 大连

4 4月11日/12日 浙江 VS 广药

5 4月18日/19日 广药 VS 重庆

6 4月25日/26日 长沙 VS 广药

7 5月2日/3日广药 VS 江苏

8 5月9日/10日成都 VS 广药

9 5月15日广药 VS 山东

10 5月23日/24日 西安 VS 广药

11 6月13日/14日 广药 VS 上海

12 6月20日/21日 长春 VS 广药

13 6月28日广药 VS 北京

14 7月2日青岛 VS 广药

15 7月5日广药 VS 天津

16 8月2日广药 VS 河南

17 8月8日广药 VS 深圳

18 8月22日/23日 大连 VS 广药

19 8月26日/27日 广药 VS 浙江

20 8月30日重庆 VS 广药

21 9月5日广药 VS 长沙

22 9月12日/13日 江苏 VS 广药

23 9月16日/17日 广药 VS 成都

24 9月19日/20日 山东 VS 广药

25 9月26日/27日 广药 VS 西安

26 10月5日上海 VS 广药

27 10月10日/11日 广药 VS 长春

28 10月17日北京 VS 广药

29 10月24日广药 VS 青岛

30 10月31日天津 VS 广药

09中超赛程出来了没有?

2009年中超联赛赛程表

轮次

日期

星期

场序

主队

客队

1

3-22

1

山东鲁能

深圳

1

3-22

2

西安浐灞

成都谢菲联

1

3-22

3

上海申花

江苏舜天

1

3-22

4

长沙金德

长春亚泰

1

3-22

5

北京国安

重庆力帆

1

3-22

6

青岛中能

浙江绿城

1

3-22

7

天津泰达

大连实德

1

3-21

8

河南建业

广州医药

2

3月28、29

9

深圳

广州医药

2

3月28、29

10

大连实德

河南建业

2

3月28、29

11

重庆力帆

青岛中能

2

3月28、29

13

长沙金德

北京国安

2

3月28、29

14

江苏舜天

长春亚泰

2

3月28、29

15

成都谢菲联

上海申花

2

3月28、29

16

山东鲁能

西安浐灞

3

4月5、6

25

西安浐灞

深圳

查看更多

://.hailanmeng/bbs/viewthread.php?tid=1665

急求中超首轮战报

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

求中超新一轮战报

北京时间3月22日19:30,北京国安队在主场迎战本赛季重返中超的重庆力帆队。国安队14分钟由乔尔-格里菲斯先拔头筹。但19分钟重庆队外援前锋金尼利用国安后卫保罗的失误扳平。下半场国安队发动猛攻,55分钟,徐云龙抽射破网。此后黄博文点球锁定胜局。最终国安3-1胜重庆取得重返工体后联赛首胜。

北京时间3月22日晚19点45分,2009年中国足球在上海虹口体育场开始了首轮比赛的一场较量,上海申花主场迎战江苏舜天。第76分钟江苏舜天的哥伦比亚前锋卡洛斯头球破门,第87分钟扬科为申花队扳平,比赛进入到加时阶段,沈龙元侧身凌空扫射打入制胜一球,最终申花队2比1险胜江苏舜天,艰难取得联赛首胜!

北京时间3月22日19:30,2009中超联赛首轮比赛全面打响,天津泰达主场对阵大连实德,毛彪、蒿俊闵、韩燕鸣各入一球,大连队亚当-贝尔加拉乌龙球,李学鹏因向球迷扔水瓶获09中超首张红牌,最终天津4-1大胜大连,登上首轮积分榜榜首。

北京时间3月22日下午,2009中超联赛首轮比赛全面展开。卫冕冠军山东鲁能坐镇主场迎战深圳。经过90分钟的激战,全场占尽优势的卫冕冠军山东鲁能主场却被深圳上清饮队1-1逼平。他们在赛前欲以一场漂亮的胜利迎来赛季开门红的梦想化为泡影。

北京时间3月22日19:35, 09中超联赛重燃烽火,杭州绿城队坐镇主场迎战青岛中能。经过90分钟的激战,杭州绿城队2-1力克青岛中能,获得了09赛季的开门红。奥拓第2分钟破门首开纪录,帕斯卡在第43分钟门前抽射扳平,下半时开场不久,蔡楚川用一粒头球锁定。

北京时间3月22日15点30,2009赛季中超联赛第一轮比赛继续进行,陕西中新队在主场迎战成都谢菲联队。最终陕西队依靠下半场万厚良和王王赟的入球,2比0战胜成都,取得09赛季主场开门红。

北京时间3月21日19:30,2009赛季中超联揭幕战在河南郑州航海体育中心打响。对阵双方是主队河南建业和挑战者广州医药。河南队在22分钟依靠内托的入球先声夺人。尽管下半场替补上场的白磊在此后扳平。但广药队后卫崔巍的失误却助河南队外援前锋奥利萨德贝单刀破网。最终河南队主场2比1击败广州,取得09赛季中超联赛揭幕战主场开门红。

北京时间3月22日,2009赛季中超联赛第一轮比赛继续进行。长沙金德队在主场迎战长春亚泰队。双方尽管创造出了数次得分机会,但最终却无缘破门,亚泰队宗磊高扑低挡,力保亚泰大门不失。最终双方以0-0互交白卷。

这里有://video.sina.cn/sports/j/v/2009-03-23/090522419.shtml

09赛季中超赛程

北京时间9月19日晚,2009中超联赛第24轮比赛打响。刚刚解聘了铁帅李章洙的北京国安客场挑战身处保级泥潭的深圳上清饮。上半时比赛,巴尔克斯推射破门助主队先拔头筹。此后国安队大举反攻,闫相闯和乔尔格里菲斯先后破门逆转。下半时比赛,又是巴尔克斯头球助深圳扳平。最终双方2比2战平,国安换帅之后的首场比赛未能取得胜利。

集锦-申花弃将两 国安客场两球平深圳

媒体来源:新浪体育

比赛开始之后第3分钟,毛剑卿禁区前沿右侧射门被对手挡出之后获得角球,角球开出来之后北京队门将杨智将球击出危险区域。第7分钟小格里菲斯在禁区外获得一次打门机会,他的射门被程月磊得到。第10分钟巴尔克斯在禁区前沿连过四名国安队员,到了禁区里才被补防的队员破坏。第13分钟深圳队反击,毛剑卿杀进禁区将球打进,但是越位在先。第15分钟深圳队由巴尔克斯破门成功,陈杰右路突破下底传中,巴尔克斯在中路无人看防的情况下轻松将球推进。(点击观看进球)

第16分钟深圳队后卫昌盖和程月磊配合失误,险些被瑞恩-格里菲斯获得打空门的机会。第21分钟瑞恩-格里菲斯禁区右侧吊射,可惜的是稍微高了一点。第26分钟北京队闫相闯将追平,他带球强行突破,在禁区线上射门,球打在了横梁的下沿弹进球门,几乎所有北京队员都围在一起庆祝这一精彩的得分。(点击观看进球)第27分钟接乔尔-格里菲斯的后脚跟打门打高了。第29分钟北京队前场配合,杨昊的劲射被程月磊飞身将球挡出。

第31分钟柳超左路突破被周挺放倒,深圳队快发任意球毛剑卿越位在先。第35分钟乔尔-格里菲斯接到周挺的右路传中头球吊射将反超,(点击观看进球)昌盖盯人不紧,程月磊的出击也稍微显得有些冒失,北京队的前场配合也打出了高质量。第41分钟巴尔克斯禁区内抢到皮球,晃过了张辛昕之后面对球门劲射,用力太猛将球打飞了。第43分钟毛剑卿左侧包抄头球险些破门。上半场补时阶段毛剑卿前场带球被朗征放倒,后者吃到一张黄牌。北京队2-1领先进入半场休息。

下半场王长庆替换下受伤的马丁内斯。第47分钟瑞恩-格里菲斯禁区外左脚低射被程月磊拿到。第53分钟毛剑卿张辛昕放到获得任意球,又是巴尔克斯为深圳队破门,右侧任意球开到禁区内,杨智出击失误扑空,巴尔克斯在人群中抢在了杨智的前面轻松将球顶进。(点击观看进球)第56分钟张永海突破被陈雷凶狠的放倒,后者吃到黄牌。第59分钟杨昊任意球开到禁区里,球被顶出来周挺迎球抽射,稍微偏了一点。

第60分钟深圳前场做配合,莫其德禁区内面对两人防守甩开角度射门,球蹭着立柱稍稍偏出。第65分钟,瑞恩-格里菲斯面对两名防守队员上抢选择了挑射,球擦着横梁偏出。第68分钟巴尔克斯在禁区前沿被放倒,但是裁判未予理睬。第71分钟徐云龙登场换下受伤的张永海。第74分钟毛剑卿前场拼抢犯规在先。

第76分钟国安队反击,格里菲斯兄弟的配合,乔尔右路起球到禁区内,瑞恩头球攻门,球被程月磊奋勇扑出。第78分钟柳超因拼的太凶出现抽筋被抬到场外。第83分钟毛剑卿抽筋抬到场外,深圳队已经没有换人名额了。第85分钟乔尔在禁区前沿调整之后打门被程月磊拿住。第91分钟瑞恩在禁区后点甩头攻门程月磊飞身将球托出。两队都无力改写比赛最终以2-2结束。

北京国安队阵容:22-杨智;4-周挺、30-张永海(71分钟 13-徐云龙)、2-朗征、20-张辛昕;11-闫相闯、5-马季奇、19-杨昊、23-瑞恩-格里菲斯;10-马丁内斯(46分钟 7-王长庆)、29-乔尔-格里菲斯。

深圳队阵容:12-程月磊;38-陈雷、4-尼古拉耶夫、5-昌盖、41-陈杰(66分钟 2-任鑫);24-尹小龙(48分钟 17-莫其德)、10-郑斌、22-袁林、11-柳超(81分钟 33-向君);44-毛剑卿、45-巴尔克斯。

新浪体育讯 北京时间9月19日下午,中超联赛第24轮赛事展开首场较量,领跑积分榜的河南建业客场对阵陕西中新,受降雨与场地积水、湿滑情况的影响,双方在比赛中胶着混战,有效的攻势组织并不多,第30分钟,河南队替补门将申彦华失误送出点球,陕西锋将维森特操刀命中,最终凭借这粒点球,陕西队主场1-0奏凯。此战过后河南队积分仍为38分,取得3连胜的陕 集锦-雨战陕西点射领头羊 朱广沪豪取三连胜

媒体来源:新浪体育

西队积分为31分。

在上轮客场击败山东鲁能后,河南建业以2分优势领跑积分榜,不过此战河南队伤停情况严重,赵鹏、徐洋等国脚因伤无法出场,国门曾诚则累计黄牌停赛,河南队此战安排已在俱乐部青少年梯队担任教练的申彦华为先发门将。陕西队在朱广沪上任后取得两连胜,但依然处于保级压力下,陕西此战提出的目标就是争取3连胜。

比赛在降雨氛围下展开,场地中积水非常明显。刚一开场河南队就由内托赢得中路任意球,河南队将球挑传入陕西队禁区,奥利萨德贝头球争顶顶高。此后陕西队连续获得前场定位球,第5分钟前后更是在左翼连续3次开出角球,但都没形成攻门。场地积水湿滑显然影响到了双方的技战术发挥,皮球运行、弹跳也不规则,胶着中双方踢球动作都很显困难,触球时可谓水花四溅。第10分钟,河南队右翼斜传陕西禁区,奥利萨德贝头球争顶再度顶偏。短时间内,陕西队中前场任意球连续冲击河南禁区,落点均被防守球员控制。

第15分钟,双方中场拼抢中陕西队得球前塞,隆尼几乎已形成单刀球势头,宋泰林回追卡位将球断下。隆尼此次冲击显然也受到了场地条件影响。第20分钟,陕西队后场断球后由王赟大脚前传策动反击,又是宋泰林回追中控制了落点。1分钟后河南队形成威胁攻势,前场右翼界外球掷入后,苏镜宇将球低传入禁区,混战中宋泰林攻门被防守球员挡飞出底线;角球冲击中河南队再于禁区内形成混战攻门,不过再遭封堵。比赛进行中雨势还在加大,双方一时错进错出,都很难形成有效组织。

第30分钟,陕西队左翼将球吊入河南禁区,后点接应球员头球摆向中路,申彦华横身摘球却告脱手,在维森特得球调整时,申彦华再行扑抢已是犯规,裁判判定点球并向申彦华出示黄牌,维森特操刀点球命中,陕西队1-0领先。(点击观看进球)第32分钟,张璐前场左翼拿球时被隆尼滑铲放倒,后者领到黄牌;何滨将球传入禁区,苏镜宇头球吊射被吴彦晟托出横梁。河南队阵型前压连续形成角球冲击,陕西队则有意识打反击,第35分钟维森特在河南禁区内又有连续摆脱,形成了一定威胁。半场后段双方胶着混战,均未形成有效攻势,河南队奥比拼抢犯规领到黄牌。

易边后双方均有调整,陕西队用于海换下王尔卓,河南队用肖智换下了姜坤。河南队阵型明显前压,短时间内连续获得前场任意球,但均未形成攻门。第53分钟,陕西队左翼下底传中,后点隆尼头球争顶被破坏出底线;王赟角球传入后,维森特头球未顶上力量,申彦华将球没收。此后一时段河南锋将内托连续拿球上镜,但虽有过人摆脱,仍是受到了场地湿滑的影响,无法形成实质攻势。第61分钟,内托为河南赢得左翼任意球,但河南队未能形成攻势。

陕西队中后场力求严密防守,得球后则是快速前传寻找隆尼、维森特,第67分钟,维森特右翼突破于底线前传中,申彦华侧扑将球没收。1分钟后河南队高球冲吊赢得中路任意球,宋泰林远射打偏。长时间“消失”的奥利萨德贝此后终有上镜,但落入了陕西防线的越位陷阱。第71分钟,陕西队左翼快速冲击由曹驩赢得任意球,郑伟将球传入禁区,申彦华摘球时又有脱手,不过其二次扑救将球没收。

第74分钟,河南队左翼高球吊入禁区,替补出场的邹游头球摆向左侧,奥比似传似射打偏。进入收官阶段陕西队已是全线回防,河南队仍迟迟无法形成有效冲击,双方不断出现局部拼抢乱战的场景。第88分钟,陕西队反击中打出威胁,于海左翼下底传中,王鹏包抄头球攻门,申彦华横身将球扑出底线。第90分钟,邹游前场拼抢犯规领到黄牌。最终1-0的保持到终场,陕西队主场奏凯。

陕西中新出场阵容:22-吴彦晟;16-曹驩、25-忻峰、3-托尼、18-郑涛;13-王尔卓(46分钟,21-于海)、4-萨利、20-王赟(67分钟,7-王鹏)、6-郑伟;10-维森特、11-隆尼(76分钟,26-约瑟夫)

河南建业出场阵容:21-申彦华;11-何滨(73分钟,6-邹游)、2-宋泰林、23-奥比、27-王博;29-苏镜宇(59分钟,13-于乐)、10-陆峰、30-姜坤(46分钟,7-肖智)、28-张璐;5-奥利萨德贝、9-内托

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

