1.欧冠积分如何计算,德甲是否可以超越意甲?

2.求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)

3.德甲现在欧战积分和意甲差多少?

4.欧战积分是指过去五个赛季的积分?

5.2009年欧洲五大联赛在欧足联各积多少分

6.分析下意甲怎么才能保住4个欧冠席位

意甲欧战积分拿过第一吗_意甲欧战积分

俱乐部的:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

国家的:

队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配

欧冠积分如何计算,德甲是否可以超越意甲?

排名 国家 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总分

1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856

2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757

3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338

4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207

5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740

6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791

7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550

8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491

9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296

10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546

2010-11赛季欧战起始排行榜

排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分

1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 0.000 67.428

2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 0.000 64.115

3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 0.000 53.770

4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 0.000 48.981

5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 0.000 42.928

6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800

7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 0.000 33.791

8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 0.000 32.796

9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450

10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963

求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)

准确地说应该是欧战积分,因为欧冠和欧联的积分规则是一样的。

欧战单支球队赢一场2分,平一场1分,输一场0分。

一轮比赛全部结束后某国或者某足协下辖的所有欧战球队(欧冠加欧联)的获得的总分除以该足协的参赛球队数就是这一轮该足协下辖联赛获得的欧战积分。

欧战积分只统计最近5个赛季,每个赛季结束新的积分录入后,5年前最早的那一年积分就会剔除。

假如德甲有5支球队参加欧战,5队一轮比赛全踢完累积获得10分,那么这一轮德甲欧战积分即2分。

(注意随着比赛队伍的淘汰,到后面可能只有2支球队在参赛赢得积分,但是算除法的分母仍然是最开始的5支)。

最后,德甲已经甩开意甲一个身位了,稳居欧洲第三。

意甲目前该考虑的不是如何反超德甲,而是要小心别被身后的法甲和葡超赶上就万幸了。

德甲现在欧战积分和意甲差多少?

排名 联赛 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 总分 参赛队

1 英超 11.250 15.571 14.428 16.625 17.625 75.499 8支

2 西甲 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8支

3 意甲 8.875 14.000 15.357 11.928 10.125 60.285 8支

4 法甲 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7支

5 德甲 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7支

6 俄超 5.875 10.000 10.000 6.625 10.750 43.250 4支

7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5支

8 葡超 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7支

9 荷甲 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6支

10 苏超 7.375 4.750 4.250 6.750 9.750 32.875 4支

欧战积分是指过去五个赛季的积分?

最新欧战积分表

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 剩余球队

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 1/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 13.062 74.016 1/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7

现在相差6分多一点,但在下个赛季是要去掉04/05赛季的分数,意甲与德甲差距就近一步缩小了。

2009年欧洲五大联赛在欧足联各积多少分

欧战积分指的是本赛季的积分以及前4个赛季的积分 是五个赛季的

到了本赛季结束 下个赛季开始就取消掉那4个赛季当中时间最远的那个赛季的积分 比如09/10 08/09 07/08 06/07 05/06赛季 下赛季开始就取消05/06赛季的积分

分析下意甲怎么才能保住4个欧冠席位

联赛 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 合计

1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 4.928 68.856 6/ 7

2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 5.071 66.900 7/ 7

3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 4.142 53.052 7/ 7

4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 4.583 50.707 6/ 6

5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 4.166 42.906 5/ 6

6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 2.000 39.625 2/ 6

意甲与德甲目前只差不到3分,如果以后再减去05/06的成绩,意甲第三的位置就十分危险了。

本赛季意甲第三联赛位置肯定保住了,原来以为国米遭到切尔西会被淘汰,那样意甲肯定会被德甲所取代,没打切尔西前,欧战积分意甲领先德甲仅1.8分,胜了切尔西后,领先优势到现在已经扩大到了1.87分,而且就目前来看,国米遇到了莫斯科斯巴达队,晋级四强甚至决赛都有可能,而德甲的拜仁将遇到曼联,被淘汰型可能大,而且联盟杯的德甲球队也不容乐观,就算是拜仁最后捧杯,也不可能超越意甲了,但是德甲超越意甲只是时间问题。只是被推迟一年而已,明年意甲注定被德甲所取代。