1.王英超名字凶吉和打分

2.10-11赛季英超联赛什么时候开幕

3.哪里能找到过去几个赛季的英超比赛资料?

ying英超总共几轮_英超 几轮

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 亨利 阿森纳 28 21 7 4

2 范尼斯特鲁伊 曼联 21 7 14 2

3 D-本特 查尔顿 19 12 7 3

4 鲁尼 曼联 16 7 9 0

5 兰帕德 切尔西 16 11 5 5

6 罗比-基恩 热刺 16 6 10 3

7 海尔伍德 西汉姆 14 9 5 2

8 雅库布 米德尔斯堡 13 9 4 3

9 德罗巴 切尔西 12 10 2 0

10 亨利-卡马拉 维甘 12 10 2 0

11 米多 热刺 11 8 3 1

12 约翰 富勒姆 11 6 5 1

13 贝拉米 布莱克本 11 5 6 1

14 克雷斯波 切尔西 10 5 5 0

15 比蒂 埃弗顿 10 9 1 2

16 哈塞尔巴因克 米德尔斯堡 10 6 4 1

17 杰拉德 利物浦 10 5 5 2

18 希勒 纽卡斯尔 10 6 4 4

19 C-罗纳尔多 曼联 9 5 4 0

20 诺兰 博尔顿 9 6 3 0

21 詹纳科普洛斯 博尔顿 9 5 4 0

22 安迪-科尔 曼城 9 5 4 0

23 阿梅奥比 纽卡斯尔 9 7 2 1

24 迪福 热刺 9 7 2 0

25 麦克布莱德 富勒姆 9 5 4 0

26 佩德森 布莱克本 9 5 4 0

27 埃尔古森 富勒姆 9 4 5 3

28 西塞 利物浦 9 2 7 2

29 摩尔 阿斯顿维拉 8 3 5 0

30 瓦塞尔 曼城 8 5 3 0

31 巴罗什 阿斯顿维拉 8 6 2 1

32 乔科尔 切尔西 8 4 4 0

33 罗伯茨 维甘 8 4 4 1

34 路易斯-加西亚 利物浦 7 3 4 0

35 克劳奇 利物浦 7 4 3 0

36 凯文-戴维斯 博尔顿 7 4 3 0

37 索拉诺 纽卡斯尔 7 6 1 0

38 库奇 布莱克本 7 5 2 0

39 萨哈 曼联 7 3 4 0

40 欧文 纽卡斯尔 7 1 6 0

41 M-泰勒 朴茨茅斯 7 2 5 3

42 皮雷 阿森纳 7 6 1 1

43 卢阿卢阿 朴茨茅斯 7 4 3 0

44 维杜卡 米德尔斯堡 7 3 4 0

45 马尔布兰克 富勒姆 7 6 1 0

46 雷耶斯 阿森纳 6 2 4 0

47 福勒 利物浦 6 3 3 0

48 博阿莫特 富勒姆 6 6 0 0

49 罗本 切尔西 6 2 4 0

50 谢林汉姆 西汉姆 6 5 1 1

51 萨莫拉 西汉姆 6 0 6 0

52 奥尼尔 朴茨茅斯 6 3 3 0

53 巴顿 曼城 6 2 4 1

54 卡希尔 埃弗顿 6 4 2 0

55 杰纳斯 热刺 6 3 3 0

56 麦克法登 埃弗顿 6 3 3 0

57 莫伦特斯 利物浦 5 5 0 0

58 里奇维尔 阿斯顿维拉 5 1 4 1

59 贝纳永 西汉姆 5 4 1 0

60 卡努 西布罗姆维奇 5 4 1 0

61 莱奥科克 西汉姆 5 2 3 0

62 范佩西 阿森纳 5 4 1 0

63 恩佐比亚 纽卡斯尔 5 2 3 0

加拉斯 切尔西 5 5 0 0

65 本特利 布莱克本 5 5 0 0

66 麦克罗奇 维甘 5 4 1 0

67 埃林顿 西布罗姆维奇 5 3 2 1

68 亚罗西克 伯明翰 5 2 3 0

69 迪科夫 布莱克本 5 5 0 2

70 戴维斯 阿斯顿维拉 4 3 1 0

71 斯皮德 博尔顿 4 1 3 2

72 奥斯曼 埃弗顿 4 2 2 0

73 菲利普斯 阿斯顿维拉 4 1 3 0

74 墨菲 查尔顿 4 1 3 1

75 霍斯菲尔德 西布罗姆维奇 4 4 0 0

76 约翰森 维甘 4 1 3 0

77 赫斯基 伯明翰 4 2 2 0

78 特里 切尔西 4 3 1 0

79 勒塔莱克 桑德兰 4 2 2 0

80 阿隆索 利物浦 4 3 1 0

81 阿德巴约 阿森纳 4 2 2 0

82 布拉德 维甘 4 2 2 0

83 托多罗夫 朴茨茅斯 4 3 1 0

84 休斯 查尔顿 3 2 1 0

85 拉津斯基 富勒姆 3 2 1 0

86 劳伦斯 桑德兰 3 1 2 0

87 安布罗斯 查尔顿 3 2 1 0

88 西比尔斯基 曼城 3 2 1 0

89 凯文-坎贝尔 西布罗姆维奇 3 2 1 0

90 费迪南德 曼联 3 3 0 0

91 吉格斯 曼联 3 3 0 0

92 法布雷加斯 阿森纳 3 1 2 0

93 安赫尔 阿斯顿维拉 3 1 2 0

94 巴里 阿斯顿维拉 3 1 2 0

95 怀特黑德 桑德兰 3 2 1 2

96 赫莱布 阿森纳 3 3 0 0

97 迪乌夫 博尔顿 3 3 0 0

98 邓恩 曼城 3 2 1 0

99 达夫 切尔西 3 1 2 0

100 沙尔纳 维甘 3 2 1 0

101 弗塞尔 伯明翰 3 3 0 2

102 辛克莱尔 曼城 3 1 2 0

103 萨马拉斯 曼城 3 2 1 0

104 瓦兹特 博尔顿 3 3 0 0

105 门德斯 朴茨茅斯 3 2 1 0

106 巴特 伯明翰 3 3 0 0

107 奎德鲁 米德尔斯堡 3 1 2 0

108 汤普森 维甘 3 1 2 0

109 阿什顿 西汉姆 3 3 0 0

110 贾伊迪 博尔顿 3 1 2 0

111 科威尔 利物浦 3 3 0 0

112 莱德利-金 热刺 3 2 1 0

113 C-戴维斯 西布罗姆维奇 3 1 2 0

114 雷德 布莱克本 3 0 3 0

115 米勒 桑德兰 3 1 2 0

116 博阿滕 米德尔斯堡 3 2 1 0

117 埃辛 切尔西 2 2 0 0

118 J-科林斯 西汉姆 2 0 2 0

119 马丁内兹 西布罗姆维奇 2 0 2 0

120 布兰布尔 纽卡斯尔 2 2 0 0

121 D-科林斯 桑德兰 2 1 1 0

122 迪奥普 富勒姆 2 1 1 0

123 鲍耶 纽卡斯尔 2 1 1 0

124 列侬 热刺 2 1 1 0

125 彭南特 伯明翰 2 2 0 0

126 罗申巴克 米德尔斯堡 2 1 1 0

127 S-吉尔伯托 阿森纳 2 2 0 0

128 帕纳比 米德尔斯堡 2 1 1 0

129 邓恩 伯明翰 2 1 1 0

130 韦尔 埃弗顿 2 2 0 0

131 博尔格蒂 博尔顿 2 2 0 0

132 索梅尔 曼城 2 2 0 0

133 博格坎普 阿森纳 2 2 0 0

134 卡里克 热刺 2 2 0 0

135 斯科尔斯 曼联 2 2 0 0

136 朴智星 曼联 2 2 0 0

137 博斯罗伊德 查尔顿 2 2 0 0

138 A-费迪南德 西汉姆 2 1 1 0

139 岑登 利物浦 2 2 0 0

140 坎贝尔 阿森纳 2 2 0 0

141 埃瑟林顿 西汉姆 2 1 1 0

142 古德约翰森 切尔西 2 2 0 0

143 杰拉 西布罗姆维奇 2 0 2 0

144 格雷米 切尔西 2 1 1 0

145 辛邦达 维甘 2 1 1 0

146 埃姆雷 纽卡斯尔 2 2 0 0

147 达里奥-席尔瓦 朴茨茅斯 2 1 1 0

148 潘迪亚尼 伯明翰 2 2 0 0

149 罗梅达尔 查尔顿 2 0 2 0

150 本特 查尔顿 2 0 2 0

151 埃里奥特 桑德兰 2 1 1 0

152 沃诺克 利物浦 2 1 1 0

153 门迭塔 米德尔斯堡 2 2 0 0

154 C-延森 富勒姆 2 1 1 0

155 邓肯-弗格森 埃弗顿 2 2 0 0

156 坎波 博尔顿 2 0 2 0

157 托德 布莱克本 2 1 1 0

158 马卡罗内 米德尔斯堡 2 2 0 1

159 西甘 阿森纳 2 2 0 0

160 格里宁 西布罗姆维奇 2 2 0 0

161 雷纳 曼城 1 1 0 0

162 维亚法拉 朴茨茅斯 1 0 1 0

163 孔切斯基 西汉姆 1 1 0 0

1 罗伯特 朴茨茅斯 1 0 1 0

165 佩德森 博尔顿 1 1 0 0

166 戴维斯 朴茨茅斯 1 0 1 0

167 图盖 布莱克本 1 1 0 0

168 布朗 富勒姆 1 0 1 0

169 德尔奥尔诺 切尔西 1 0 1 0

170 凯尔 桑德兰 1 0 1 0

171 扬 查尔顿 1 1 0 0

172 海皮亚 利物浦 1 0 1 0

173 格里芬 朴茨茅斯 1 1 0 0

174 休斯 朴茨茅斯 1 1 0 0

175 托马斯 查尔顿 1 0 1 0

176 奇姆邦达 维甘 1 1 0 0

177 唐宁 米德尔斯堡 1 1 0 0

178 D-墨菲 桑德兰 1 1 0 0

179 庞格勒 布莱克本 1 0 1 0

180 迪亚比 阿森纳 1 1 0 0

181 马鲁瓦里 朴茨茅斯 1 0 1 0

182 A-约翰逊 米德尔斯堡 1 0 1 0

183 卡瓦略 切尔西 1 1 0 0

184 鲍威尔 查尔顿 1 1 0 0

185 卢克 纽卡斯尔 1 0 1 0

186 萨维奇 布莱克本 1 0 1 0

187 永贝里 阿森纳 1 0 1 0

188 弗莱切 西汉姆 1 1 0 0

189 科鲁曼 朴茨茅斯 1 1 0 0

190 尤尔 查尔顿 1 0 1 0

191 基扎尼什维利 布莱克本 1 1 0 0

192 安尼切比 埃弗顿 1 1 0 0

193 理查德森 曼联 1 1 0 0

194 乔普拉 纽卡斯尔 1 0 1 0

195 达莱桑德罗 朴茨茅斯 1 0 1 0

196 德拉普 桑德兰 1 0 1 0

197 卡特莫尔 米德尔斯堡 1 0 1 0

198 斯泰德 桑德兰 1 0 1 0

199 A-格雷 桑德兰 1 1 0 0

200 帕克 纽卡斯尔 1 0 1 0

201 奥科查 博尔顿 1 0 1 0

202 C-布朗 桑德兰 1 1 0 0

203 斯塔尔特里 热刺 1 1 0 0

204 萨顿 伯明翰 1 0 1 0

205 霍伊特 桑德兰 1 1 0 0

206 夸西耶 西布罗姆维奇 1 0 1 0

207 尤加 查尔顿 1 0 1 0

208 纽顿 西汉姆 1 1 0 0

209 菲尔-内维尔 埃弗顿 1 0 1 0

210 博加特茨 米德尔斯堡 1 0 1 0

211 西尔维斯特 曼联 1 1 0 0

212 休斯 阿斯顿维拉 1 1 0 0

213 卡马拉 西布罗姆维奇 1 1 0 0

214 迪亚内-法耶 博尔顿 1 1 0 0

215 武基奇 朴茨茅斯 1 0 1 0

216 西蒙-戴维斯 埃弗顿 1 0 1 0

217 中田英寿 博尔顿 1 1 0 0

218 里戈特 米德尔斯堡 1 0 1 0

219 吉文 纽卡斯尔 1 0 1 0

220 卡特 西布罗姆维奇 1 1 0 0

221 罗西 曼联 1 0 1 0

222 布拉德利-赖特-菲利普斯 曼城 1 1 0 0

223 马洪 维甘 1 0 1 0

224 麦卡恩 阿斯顿维拉 1 0 1 0

225 阿尔特塔 埃弗顿 1 0 1 0

226 弗莱彻 曼联 1 1 0 0

227 里瑟 利物浦 1 0 1 0

228 克莱门特 西布罗姆维奇 1 1 0 0

229 史密斯 曼联 1 0 1 0

230 莫里森 米德尔斯堡 1 1 0 0

231 格雷 伯明翰 1 0 1 0

232 戴维斯 热刺 1 0 1 0

233 克罗夫特 曼城 1 0 1 0

234 埃默顿 布莱克本 1 1 0 0

235 斯塔布斯 桑德兰 1 0 1 0

236 奥谢 曼联 1 0 1 0

237 雅博 埃弗顿 1 1 0 0

238 德兰尼 阿斯顿维拉 1 1 0 0

239 森德罗斯 阿森纳 1 0 1 0

240 瓦尔纳 富勒姆 1 1 0 0

241 厄普森 伯明翰 1 1 0 0

242 布林 桑德兰 1 1 0 0

243 米尔纳 阿斯顿维拉 1 1 0 0

244 阿尔布雷彻森 西布罗姆维奇 1 0 1 0

245 梅洛 维甘 1 0 1 0

246 康诺利 维甘 1 0 1 0

247 内尔 布莱克本 1 1 0 1

248 法迪加 博尔顿 1 0 1 0

249 佩里 查尔顿 1 0 1 0

250 列拉 曼城 1 1 0 0

251 恩肖 西布罗姆维奇 1 1 0 0

252 亨德利 阿斯顿维拉 1 1 0 0

253 恩戈蒂 博尔顿 1 0 1 0

254 巴特莱特 查尔顿 1 1 0 0

255 泰尼奥 热刺 1 1 0 0

256 Z-奈特 富勒姆 1 1 0 0

257 克拉普汉 伯明翰 1 1 0 0

258 克莱门斯 伯明翰 1 0 1 0

259 米尔斯 曼城 1 1 0 0

260 阿尔卡 桑德兰 1 0 1 0

261 梅尔奇奥特 伯明翰 1 1 0 0

262 克拉克 纽卡斯尔 1 1 0 0

263 霍兰德 查尔顿 1 0 1 0

2 弗朗西斯 维甘 1 0 1 0

265 沃森 西布罗姆维奇 1 1 0 0

266 卡拉达斯 朴茨茅斯 1 1 0 0

王英超名字凶吉和打分

上赛季的任意球破门总数,楼主可参考如下的任意球进球榜,涵盖了07-08赛季所有的任意球破门:(网址)

名次 球员 球队 任意球数 主场任意球 客场任意球

1 罗纳尔多 曼联 5 4 1

2 S-拉尔森 伯明翰 3 2 1

3 哈格里夫斯 曼联 2 1 1

4 西蒙-戴维斯 富勒姆 2 0 2

5 C-加德纳 阿斯顿维拉 2 1 1

6 索拉诺 西汉姆 2 1 1

7 本特利 布莱克本 2 2 0

8 阿什利-扬 阿斯顿维拉 2 1 1

9 布拉德 富勒姆 2 1 1

10 巴拉克 切尔西 2 1 1

11 埃拉诺 曼城 2 2 0

12 贝尔巴托夫 热刺 2 2 0

13 比基 雷丁 2 2 0

14 扎拉特 伯明翰 1 1 0

15 通恰伊 米德尔斯堡 1 0 1

16 麦克法登 伯明翰 1 1 0

17 萨莫拉 西汉姆 1 1 0

18 罗申巴克 米德尔斯堡 1 1 0

19 麦克布莱德 富勒姆 1 1 0

20 本德特纳 阿森纳 1 1 0

21 肖雷 雷丁 1 1 0

22 雅库布 埃弗顿 1 1 0

23 卡鲁 阿斯顿维拉 1 1 0

24 托雷斯 利物浦 1 1 0

25 欧文 纽卡斯尔 1 1 0

26 马特约夫斯基 雷丁 1 0 1

27 卡瓦略 切尔西 1 1 0

28 凯文-戴维斯 博尔顿 1 0 1

29 R-泰勒 维甘 1 1 0

30 拜尔 热刺 1 1 0

31 阿德巴约 阿森纳 1 0 1

32 基特森 雷丁 1 0 1

33 布阿扎 富勒姆 1 1 0

34 斯塔布斯 埃弗顿 1 0 1

35 莱斯科特 埃弗顿 1 0 1

36 唐宁 米德尔斯堡 1 1 0

37 杰拉德 利物浦 1 0 1

38 弗塞尔 伯明翰 1 0 1

39 坎波 博尔顿 1 1 0

40 范佩西 阿森纳 1 1 0

41 马罗尼 阿斯顿维拉 1 0 1

42 恩佐比亚 纽卡斯尔 1 0 1

43 迪乌夫 博尔顿 1 0 1

44 马丁斯 纽卡斯尔 1 0 1

45 克拉尼察尔 朴茨茅斯 1 0 1

46 阿莱士 切尔西 1 0 1

47 图雷 阿森纳 1 1 0

48 阿内尔卡 博尔顿 1 1 0

49 厄普森 西汉姆 1 1 0

另外楼主要任意球总数?其实任意球开得最多的肯定是门将了。。。这个数据没什么意义啊。。。楼主可参考本赛季目前为止(截止至第25轮)的任意球排行榜:(网址)

排名 球员 球队 数目 本轮

1 詹姆斯 朴茨茅斯 181 3

2 雅斯克莱宁 博尔顿 178 4

3 Boaz Myhill 胡尔城 158 0

4 阿尔特塔 埃弗顿 151 7

5 吉文 纽卡斯尔联 145 5

6 阿穆尼亚 阿森纳 141 8

7 罗宾逊 布莱克本 139 7

8 本特利 托特纳姆 125 6

9 卡森 西布朗 123 5

10 图恩布尔 米德尔斯堡 117 0

11 戈麦斯 托特纳姆 109 0

12 施瓦泽 富勒姆 108 2

13 柯克兰 维甘 104 3

14 霍华德 埃弗顿 103 5

15 乔哈特 曼城 99 0

16 雷纳 利物浦 96 0

17 兰帕德 切尔西 93 0

18 弗里德尔 阿斯顿维拉 90 2

19 索伦森 斯托克城 86 3

20 格林 西汉姆联 82 1

21 加吉尔卡 埃弗顿 81 1

22 法布雷加斯 阿森纳 81 3

23 阿什利-扬 阿斯顿维拉 80 0

24 布拉德 富勒姆 80 2

25 弗洛浦 桑德兰 74 1

26 切赫 切尔西 66 6

27 杰拉德 利物浦 66 2

28 哈维-阿隆索 利物浦 0

29 Jonathan Greening 西布朗 2

30 唐宁 米德尔斯堡 62 2

31 安德鲁-奥布莱恩 博尔顿 60 0

32 巴里 阿斯顿维拉 60 1

33 范德萨 曼联 55 4

34 迪斯汀 朴茨茅斯 54 1

35 卡马拉 维甘 53 1

36 埃拉诺 曼城 53 3

37 米克尔 切尔西 50 0

38 泰勒 博尔顿 49 1

39 安迪.雷德 桑德兰 49 5

40 吉格斯 曼联 48 2

41 C-罗纳尔多 曼联 47 1

42 沃尔诺克 布莱克本 47 0

43 卡拉格 利物浦 46 2

44 Samuel Ricketts 胡尔城 45 0

45 吉奥瓦尼 胡尔城 45 2

46 Paul Robinson 西布朗 44 6

47 格雷米 纽卡斯尔联 44 0

48 范佩西 阿森纳 41 2

49 德科 切尔西 39 1

50 巴特 纽卡斯尔联 37 0

51 基兰-理查德森 桑德兰 37 2

52 莱斯科特 埃弗顿 37 0

53 菲尔-内维尔 埃弗顿 37 1

54 Kamil Zayatte 胡尔城 35 2

55 诺布勒 西汉姆联 35 1

56 费迪南德 曼联 34 0

57 奥尼尔 米德尔斯堡 34 1

58 梅尔奇奥特 维甘 34 0

59 Andy Dawson 胡尔城 34 1

60 Dean Marney 胡尔城 33 2

61 Maynor Figueroa 维甘 33 4

62 希金伯特汉姆 斯托克城 33 3

63 尼尔 西汉姆联 33 1

贝尔 托特纳姆 33 0

65 库马斯 维甘 32 2

66 戴维斯 朴茨茅斯 32 2

67 戈登 桑德兰 32 0

68 科洛奇尼 纽卡斯尔联 32 0

69 奥雷里奥 利物浦 32 4

70 格里芬 斯托克城 31 0

71 厄普森 西汉姆联 31 0

72 福贝尔 西汉姆联 30 0

73 格伦-约翰逊 朴茨茅斯 29 1

74 法耶 斯托克城 29 1

75 Glenn Whelan 斯托克城 29 4

76 怀特海德 桑德兰 29 2

77 特里 切尔西 29 1

78 本哈伊姆 曼城 28 0

79 恩里克 纽卡斯尔联 28 3

80 S-彼得罗夫 阿斯顿维拉 27 0

81 帕克 西汉姆联 27 0

82 墨菲 富勒姆 27 1

83 博辛瓦 切尔西 27 3

84 萨巴莱塔 曼城 27 1

85 休斯 富勒姆 26 0

86 巴拉克 切尔西 26 1

87 波加特茨 米德尔斯堡 26 0

88 贝拉米 西汉姆联 26 0

89 佩德森 布莱克本 26 1

90 安东-费迪南德 桑德兰 26 0

91 埃默顿 布莱克本 25 1

92 Chris Brunt 西布朗 25 1

93 加里-卡希尔 博尔顿 25 1

94 阿什利-科尔 切尔西 24 1

95 伍德盖特 托特纳姆 24 1

96 加里多 曼城 24 0

97 沙尔纳 维甘 24 3

98 克利希 阿森纳 23 1

99 麦卡恩 博尔顿 22 0

100 卢克-扬 阿斯顿维拉 22 0

我给出的2个网址里的数据信息十分全面,楼主可在这2个网页里很方便地查找到各种数据统计。我自己也经常上这2个地方看看~~~哈哈~~~希望楼主满意~~~

10-11赛季英超联赛什么时候开幕

王英超

简体:王  繁体:王  五行:土  笔画:5  阴阳:阳  拼音:wang

简体:英  繁体:英  五行:木  笔画:11  阴阳:阳  拼音:ying

简体:超  繁体:超  五行:金  笔画:12  阴阳:阴  拼音:chao

王英超 天格分析

吉凶平平

等级中等

五行天格属阴土

总述[ 六爻之数 ] 六爻之数,发展变化,天赋美德,吉祥安泰

基业[ 基业 ] 豪杰、官禄、财钱、将星、学者

家庭[ 家庭 ] 可望健康,逢凶化吉,遇一次险,可得长寿

健康[ 健康 ] 家庭圆满和睦,安宁自在

象解天德地祥俱备,天地人和。财禄丰盈,富裕安稳,家势盛大,万宝朝宗之运。然而满极必损,盈极则亏。若其他要素配合不周者,恐或如流水而下,成为所谓乐极生悲之象。此数理为天赋之美,安稳吉庆终生

王英超 人格分析

吉凶大吉

等级上上等

五行人格属阴土

总述[ 厚重尊荣 ] 厚重载德,安富尊荣,财官双美,功成名就

基业[ 基业 ] 天官、贵命、豪杰、进田、学士、豪侠、基产

家庭[ 家庭 ] 春日花开,可望家庭圆满;男子有贤妻,女子不宜早婚

健康[ 健康 ] 花草逢春,易溺于,戒慎者可望健康长寿

象解反凶化吉象。位尊望重,建立基业。雅量厚重,足智多谋,善于协调,所谋如意,家门繁荣,福禄寿俱全。为大事大业可成,富贵发达的好暗示。属温和之首领运数

王英超 地格分析

吉凶吉

等级中上等

五行地格属阳火

总述[ 壮丽荣达 ] 旭日东升,壮丽壮观,权威旺盛,功名荣达

基业[ 基业 ] 首领、君臣、文昌、暗禄、财库、进宅、学士

家庭[ 家庭 ] 男性可望家庭圆满;女性则香闺零落,人格有此数多克夫

健康[ 健康 ] 男性可望健康,女性则有孤独之苦

象解伟大昌隆之运,威势冲天之象,赫赫首领之数。微贱出身,砥志奋斗,克服万难,成就大志大业,功名荣达,终至首领。有如凯旋之将,猛虎添翼之势。权力旺盛,胜事恐过度而为憾,然而感情锐利,壮丽可爱,实属贵重的运数。此数不适宜女性,其理由同于二十一数,凡主运有此数者,难免转成香闺零落

王英超 总格分析

吉凶大凶

等级下下等

五行总格属阴金

总述[ 阔水浮萍 ] 遭难之数,豪杰气概,四海漂泊,终世浮躁

基业[ 基业 ] 天官、将星、官星、学士、红艳

家庭[ 家庭 ] 亲戚多忌怨,兄弟少联络,子女别离

健康[ 健康 ] 病灾、伤害、废疾、发狂;三才善良者无大害

象解虽有豪杰气概,也难免非难诽谤。危难袭来而致伤害,空虚灭亡,祸乱别离。或丧失配偶,相克子孙,也有自幼别亲者,争论不和、逆难、刑罚等灾祸相接,终身辛苦不绝,堪称遭难运。女性有此数者多陷孤寡或难成家

王英超 外格分析

吉凶大吉

等级上上等

五行外格属阳火

总述[ 春日牡丹 ] 才艺多能,智谋奇略,忍柔当事,鸣奏大功

基业[ 基业 ] 天官、文昌、技艺、进财、学士、田产、财库

家庭[ 家庭 ] 祖宗余荫,子孙孝顺,可望团圆

健康[ 健康 ] 身心健康,可望长寿;先天五行不合者不遇

象解天地溢现瑞气,享天赐之福,处处充满吉兆。富学艺才能,有智谋奇略。忍柔当事,任何难事皆巧于措置而奏大功,为得享福贵荣华的好诱导。得贵人相助,受惠丰厚,易得信用,建功立业,富贵双全,一生享福

王英超 三才分析

数理论述可获得意外成功发展,有名利双收的运气,基础稳固,平静安康,免于种种灾祸,可得幸福长寿。[吉]

01、总论:为人处事都能顺利成功,即使碰到困难,也能得到亲友之助,名利双收之运,可获意外的成功发展。但大运五行都不同,应防被克的大运期,避免陷入急变失败之命运。

02、性格:性情温和又正直,注重生活情调的培养,行事循规蹈矩很有原则,待部属宽厚大方,容易受人敬仰,在社会上施展自己的抱负。有桃花运的倾向。

03、意志:意志坚定,思想正确稳定,耐性亦佳,处事冷静不慌不忙。

04、事业:有很好的福运,任何事情都可排除万难而名利双收,一生享福禄,要注意大运的变化。

05、家庭:一家老幼和睦,相处融洽,子女孝顺。婚后须节制应酬之事,免发生夫妻争吵。

06、婚姻:男娶贤淑之妻,婚后一家圆满,夫妻共同创业;女嫁温厚之夫,婚后家庭和睦,甚得夫缘。

07、子女:子女个个健康活泼,长大后都能在社会上成功发展,又孝顺父母。

08、社交:人缘和社交都很好,平时为人忠厚博爱,能受人的尊敬和欢迎。

09、精神:事事畅通,心情愉快,生活安定无忧。

10、财运:运逢五福临门,财源广进,但大运五行各属不同,应注意被天运五行所克的大运期。

11、健康:大致良好,但要注意高血压、呼吸系统等症。

12、老运:晚景老当益壮,精神豪爽安然无忧,物质生活也丰裕。

成功影响大体上能够平安顺利、幸福,若天格为5或6时、则性格不活泼、或者女性不重视贞操品德。[吉]

基础影响安定,能避开灾害,能获得意外进展。[吉]

人际影响富有、豪杰类人物,受社会惠泽,容易随心所欲。能平和处世者可成功发达,数不吉者,易患胃病。[吉]

性格影响其表面温和,内心刚毅。外表厚重,能得相当的成功,享受家庭的幸福。富有义侠同情之心。无奈人生历程漂浮不定,身多病魔难而不能平静。一面可能有杰出之士,一面又可能有愚钝之辈。如果不配合他格慎重剖析,则很难判断准确。但此数理好色多情者居多。

爱情分析

爱情宫位银霞宫

爱情因子对爱情直接而执着,在银霞宫的你,对于爱情的表达方式非常直接,是一个敢爱敢恨的人,对于喜欢的对象,自己会努力勇敢去争取,丝毫不轻易放过任何一个机会,在追求爱情的过程中,容易给人一种紧迫盯人的强大压力感,有时会太过于执着专情,而显得小心眼。

神秘地带通常爱情居于银霞宫的人,对于自己喜爱的对象会呵护得无微不至、不使对方受到任何伤害,其体贴与疼爱的心会使周围的朋友羡慕不已。就连对方喝汤你都会帮他吹凉,深怕他被烫到的那一种。相对的,你对另一半有强烈的占有欲,会常常在无意中过于约束对方,让对方感到不自在。你本身不喜欢交太多的朋友,也有一点点重色轻友,一旦陷入热恋,眼神将只有对方。如果他想单独与朋友外出,你将会百般不愿意,你比较希望对方所有的一举一动,都可以清清楚楚的知道。你对于爱情的安全感恨薄弱,通常能成为你和伴侣的人必须是个透明的人,没有任何隐私,两人才可以生活的很自在。

最佳恋人水晶宫、琉璃宫

最逊情侣紫槐宫、凤凰宫

姓名总评 89.47 分

哪里能找到过去几个赛季的英超比赛资料?

英超于2010年8月14日开幕,明年5月22日结束,切尔西队首战对阵西布朗维奇

附录欧洲五大联赛开赛时间:

法甲于2010年8月7日开战,明年5月29日结束,马赛将在主场迎战升班马卡昂

英超于2010年8月14日开幕,明年5月22日结束,切尔西队首战对阵西布朗维奇

德甲于2010年8月20日晚上8点30分开战,拜仁慕尼黑首战对阵沃尔夫斯堡

意甲于2010年8月28日开战,国米首战对手还没消息

西甲于2010年8月29日开战2010-2011赛季欧冠小组赛第一比赛日于2010年9月14日开幕

在历界全部比分选择赛季 下面选轮次